2010年1-5月軟件產業主要經濟指標完成情況(二)
單位名稱 信息技術咨詢和管理服務收入 信息技術增值服務收入 嵌入式系統軟件收入 設計開發收入
本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減% 本期累計 同比增減%
合計 4193715 32.1 5019845 36.8 8028891 22.4 2674770 73.1
北京市 932198 18 1519996 33.1 240671 16.3 393955 14.2
天津市 135040 25.6 27082 8.8 366000 40.2 86878 184.5
河北省 1610 128 17149 33.4 793 466.4
山西省 1466 -27.9 891 1520 -29.9 84
內蒙古區 252 106.6 671 -5
遼寧省 438917 9.1 374026 35.2 35000 16.4 122542 744
吉林省 83000 23.8 18940 57.8 2060 114.6
黑龍江省 15355 36.4 18876 11.2 11438 103.9 1034 184.1
上海市 300000 15.4 490000 19.5 180000 20 480000 20
江蘇省 447093 850031 14.6 3114824 19.4 1142420 149.7
浙江省 85912 16.1 376093 76.3 172850 37.8 68021 79.6
安徽省 12415 -12.2 1088 -18.9 3280 102.8 7623 30.1
福建省 248760 45.2 233955 44.1 277300 22.2 61833 36.6
江西省 24846 -0.9 1599 31880 7970 41.2 1617 1089
山東省 636032 2.6 200746 294.8 436341 17.4 11469 24.9
河南省 15759 3.2 3151 41.4 4636 79.1 2323
湖北省 34860 34.5 21562 43.6 74302 26.3 18140 25.4
湖南省 18603 17.8 35775 27.9 103987 51.6 239 602.9
廣東省 252476 31.1 635510 28.5 2802134 24.8 89242 28.7
廣西省 27278 23.9 1533 63.6
海南省 170 6.2 2862 61.8 11 933 49
重慶市 26655 4.3 4511 54.5 49656 27.9 526 50.3
四川省 169532 23.4 89896 26.7 39875 28.4 111310 42.5
貴州省 66534 784.4
云南省 4725 -20 1486 8489.6 137 1041.7 362 -55.1
陜西省 203000 19.1 107400 86200 -15.5 72500 108.3
甘肅省 3555 0.5 1878 286.4 5 -68.8 810 4400
寧夏區 2604 86.9 1532 17.6 70 45.8
新疆區 5068 -3.6 288 13 45 164.7